Jadwal Piala Dunia 2014 - Piala Dunia 2014 yang diselenggarakan
di Brazil sudah tidak lama lagi pergelarannya. Semua pecinta bola di
seluruh dunia pasti sudah menantikannya, termasuk di Indonesia, meskipun
Indonesia tidak lolos di Piala Dunia. Ada 32 negara yang akan
berkompetisi pada pergelaran akbar ini untuk memperebutkan Titel sebagai
Juara Dunia. Peserta Piala Dunia ini berasal dari masing-masing
zona, yaitu Zona Benua Eropa : 13 peserta, Zona Benua Asia : 4 peserta,
Zona Benua Afrika : 5 peserta, Zona Concacaf : 4 peserta, dan Zona
Amerika Selatan : 6 peserta, yang sebelumnya telah melalui tahap
kualifikasi. Apakah salah satu peserta piala dunia merupakan Negara
Favorit anda???? Pada artikel kali ini, Blog ANDHOKE akan menampilkan Jadwal Piala Dunia 2014, lengkap dengan Jam Pertandingan Waktu Indonesia Barat dan Stadion tempat pertandingan. Ok, langsung saja disimak informasinya di bawah ini.
FASE GRUP
GRUP A
Pertandingan | Tanggal dan Jam | Stadion |
---|---|---|
Brazil vs Kroasia | 13 Juni, jam 03:00 wib | Arena de Sao Paulo, Sao Paulo |
Meksiko vs Kamerun | 13 Juni, jam 23:00 wib | Stadion das Dunas, Natal |
Brazil vs Meksiko | 18 Juni, jam 02:00 wib | Stadion Castelao, Fortaleza |
Kamerun vs Kroasia | 19 Juni, jam 05:00 wib | Arena Amazonia, Manaus |
Kamerun vs Brazil | 24 Juni, jam 03:00 wib | Stadion Nasional, Brasilia |
Kroasia vs Meksiko | 24 Juni, jam 03:00 wib | Arena Pernambuco, Recife |
GRUP B
Pertandingan | Tanggal dan Jam | Stadion |
---|---|---|
Spanyol vs Belanda | 14 Juni, jam 02:00 wib | Arena Fonte Nova, Salvador |
Chile vs Australia | 14 Juni, jam 05:00 wib | Arena Pantanal, Cuiaba |
Spanyol vs Chile | 19 Juni, jam 02:00 wib | Stadion Maracana, Rio de Janeiro |
Australia vs Belanda | 18 Juni, jam 23:00 wib | Stadion Beira-Rio, Porto Alegre |
Australia vs Spanyol | 23 Juni, jam 23:00 wib | Arena de Baixada, Curitiba |
Belanda vs Chile | 23 Juni, jam 23:00 wib | Arena de Sao Paulo, Sao Paulo |
GRUP C
Pertandingan | Tanggal dan Jam | Stadion |
---|---|---|
Kolombia vs Yunani | 14 Juni, jam 23:00 wib | Stadion Mineirao, Belo Horizonte |
Pantai Gading vs Jepang | 15 Juni, jam 08:00 wib | Arena Pernambuco, Recife |
Kolombia vs Pantai Gading | 19 Juni, jam 23:00 wib | Stadion Nasional, Brasilia |
Jepang vs Yunani | 20 Juni, jam 05:00 wib | Stadion das Dunas, Natal |
Jepang vs Kolombia | 25 Juni, jam 03:00 wib | Arena Pantanal, Cuiaba |
Yunani vs Pantai Gading | 25 Juni, jam 03:00 wib | Stadion Castelao, Fortaleza |
GRUP D
Pertandingan | Tanggal dan Jam | Stadion |
---|---|---|
Uruguay vs Costa Rica | 15 Juni, jam 02:00 wib | Stadion Castelao, Fortaleza |
Inggris vs Italia | 15 Juni, jam 05:00 wib | Arena Amazonia, Manaus |
Uruguay vs Inggris | 20 Juni, jam 02:00 wib | Arena de Sao Paulo, Sao Paulo |
Italia vs Costa Rica | 20 Juni, jam 23:00 wib | Arena Pernambuco, Recife |
Italia vs Uruguay | 24 Juni, jam 23:00 wib | Stadion das Dunas, Natal |
Costa Rica vs Inggris | 24 Juni, jam 23:00 wib | Stadion Mineirao, Belo Horizonte |
GRUP E
Pertandingan | Tanggal dan Jam | Stadion |
---|---|---|
Swiss vs Ekuador | 15 Juni, jam 23:00 wib | Stadion Nasional, Brasilia |
Perancis vs Honduras | 16 Juni, jam 02:00 wib | Stadion Beira-Rio, Porto Alegre |
Swiss vs Perancis | 21 Juni, jam 02:00 wib | Arena Fonte Nova, Salvador |
Honduras vs Ekuador | 21 Juni, jam 05:00 wib | Arena de Baixada, Curitiba |
Honduras vs Swiss | 26 Juni, jam 03:00 wib | Arena de Baixada, Curitiba |
Ekuador vs Perancis | 26 Juni, jam 03:00 wib | Stadion Maracana, Rio de Janeiro |
GRUP F
Pertandingan | Tanggal dan Jam | Stadion |
---|---|---|
Argentina vs Bosnia | 16 Juni, jam 05:00 wib | Stadion Maracana, Rio de Janeiro |
Iran vs Nigeria | 17 Juni, jam 02:00 wib | Arena de Baixada, Curitiba |
Argentina vs Iran | 21 Juni, jam 23:00 wib | Stadion Mineirao, Belo Horizonte |
Nigeria vs Bosnia | 22 Juni, jam 05:00 wib | Arena Pantanal, Cuiaba |
Nigeria vs Argentina | 25 Juni, jam 23:00 wib | Stadion Beira-Rio, Porto Alegre |
Bosnia vs Iran | 25 Juni, jam 23:00 wib | Arena Fonte Nova, Salvador |
GRUP G
Pertandingan | Tanggal dan Jam | Stadion |
---|---|---|
Jerman vs Portugal | 16 Juni, jam 23:00 wib | Arena Fonte Nova, Salvador |
Ghana vs USA | 17 Juni, jam 05:00 wib | Stadion das Dunas, Natal |
Jerman vs Ghana | 22 Juni, jam 02:00 wib | Stadion Castelao, Fortaleza |
USA vs Portugal | 23 Juni, jam 05:00 wib | Arena Amazonia, Manaus |
USA vs Jerman | 26 Juni, jam 23:00 wib | Arena Pernambuco, Recife |
Portugal vs Ghana | 26 Juni, jam 23:00 wib | Stadion Nasional, Brasilia |
GRUP H
Pertandingan | Tanggal dan Jam | Stadion |
---|---|---|
Belgia vs Aljazair | 17 Juni, jam 23:00 wib | Stadion Mineirao, Belo Horizonte |
Rusia vs Korea Selatan | 18 Juni, jam 05:00 wib | Arena Pantanal, Cuiaba |
Belgia vs Rusia | 22 Juni, jam 23:00 wib | Stadion Maracana, Rio de Janeiro |
Korea Selatan vs Aljazair | 23 Juni, jam 02:00 wib | Stadion Beira-Rio, Porto Alegre |
Korea Selatan vs Belgia | 27 Juni, jam 03:00 wib | Arena de Sao Paulo, Sao Paulo |
Aljazair vs Rusia | 27 Juni, jam 03:00 wib | Arena de Baixada, Curitiba |
FASE KNOCK-OUT
BABAK PERDELAPAN FINAL
Pertandingan | Tanggal dan Jam | Stadion |
---|---|---|
A#1 vs B#2 | 28 Juni, jam 13:00 wib | Stadion Mineirao, Belo Horizonte |
C#1 vs D#2 | 28 Juni, jam 17:00 wib | Stadion Maracana, Rio de Janeiro |
B#1 vs A#2 | 29 Juni, jam 13:00 wib | Stadion Castelao, Fortaleza |
D#1 vs C#2 | 29 Juni, jam 17:00 wib | Arena Pernambuco, Recife |
E#1 vs F#2 | 30 Juni, jam 13:00 wib | Stadion Nasional, Brasilia |
G#1 vs H#2 | 30 Juni, jam 17:00 wib | Stadion Beira-Rio, Porto Alegre |
F#1 vs E#2 | 01 Juli, jam 13:00 wib | Arena de Sao Paulo, Sao Paulo |
H#1 vs G#2 | 01 Juli, jam 17:00 wib | Arena Fonte Nova, Salvador |
BABAK PEREMPAT FINAL
Pertandingan | Tanggal dan Jam | Stadion |
---|---|---|
Pertandingan 1 | 4 Juli, jam 17:00 wib | Stadion Castelao, Fortaleza |
Pertandingan 2 | 4 Juli, jam 13:00 wib | Stadion Maracana, Rio de Janeiro |
Pertandingan 3 | 5 Juli, jam 17:00 wib | Arena Fonte Nova, Salvador |
Pertandingan 4 | 5 Juli, jam 13:00 wib | Stadion Nasional, Brasilia |
BABAK SEMIFINAL
Pertandingan | Tanggal dan Jam | Stadion |
---|---|---|
Pertandingan 1 | 8 Juli, jam 17:00 wib | Stadion Mineirao, Belo Horizonte |
Pertandingan 2 | 9 Juli, jam 17:00 wib | Arena de Sao Paulo, Sao Paulo |
Perebutan Posisi ke Tiga : 12 Juli, jam 17:00 wib di Stadion Nasional, Brasilia
Final Piala Dunia 2014: 13 Juli, jam 16:00 wib di Stadion Maracana, Rio de Janeiro
Itulah informasi tentang Jadwal Piala Dunia Brazil 2014 dari Jadwal
Pertandingan Fase Grup, Fase Knock-Out, sampai partai Final. Apa negara
idola anda? Dan apa prediksi anda? Kita nantikan saja perhelatannya.
Post a Comment
Berikan komentar anda.